東武カード請求

2023
- 12/4 11/6 10/3 9/3 8/3 7/3 6/5 5/8 4/3 3/3 2/3 1/4
J-SPORT - - - - - - - - - - - -
@nifty 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,940 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 3,721
東武スポーツ 9,150 9,150 9,150 9,150 9,150 9,150 9,150 9,150 - - 8,270 8,270
サントリー - - - - - - - - - - - -
楽天モバイル 3,941 3,951 917 2,829 2,686 3,958 3,874 2,180 944 - 1,080
モバックス 1,144 1,144 1,100 1,133 1,166 1,243 1,166 1,130 1,122 2,208 - 1,192
傷害保険 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
WOWOW 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530
DAZN 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 - - - - -
TMO 1,550 1,550 1,550 1,550 - - - - - - - -
楽天モバイル - - - - - - - - 30,971 - - -
その他 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 -
25,916 25,926 22,848 24,793 23,133 24,481 24,100 19,370 39,947 9,118 15,180 17,343

2022
- 12/5 11/4 10/3 9/5 8/3 7/4 6/3 5/6 4/4 3/3 2/3 1/4
J-SPORT - - - - - - - - - - 1,980 1,980
@nifty 3,721 3,721 3,721 3,721 3,720 3,720 3,720 3,720 3,721 3,721 3,721 3,721
東武スポーツ 8,270 8,270 8,270 8,270 - - - - - - - -
サントリー - - - - - - - - - - - -
楽天モバイル 1,072 - - - - - - 1,063 - - -
モバックス 2,217 - 1,113 1,130 1,104 1,113 1,086 1,148 1,113 2,243 - 1,122
傷害保険 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
WOWOW 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530
その他 - - - - - - - - - -
18,360 15,071 16,184 16,201 7,904 7,913 7,886 7,948 8,977 9,044 8,781 9,903

2021
- 12/3 11/4 10/4 9/3 8/3 7/5 6/3 5/6 4/5 3/3 2/3 1/4
J-SPORT 0 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640
@nifty 3,721 3,721 3,721 3,721 3,721 3,721 3,721 3,721 3,720 3,720 3,720 2,730
東武スポーツ 0 6,430 5,830 5,830 5,830 5,830 5,830 5,830 5,830 5,830 5,830 5,830
楽天モバイル 0 0 0 0 0 0 0 715 63 0 0
モバックス 1,122 1,078 1,104 1,122 1,095 1,086 1,139 1,130 1,086 1,130 1,148 1,113
傷害保険 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
WOWOW 2530 2530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7,923 16,949 13,845 13,863 13,836 13,827 13,880 13,871 14,541 13,933 13,888 12,863

2020
- 12/3 11/4 10/5 9/3 8/3 7/3 6/3 5/7 4/3 3/3 2/3 1/6
J-SPORT 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 1,980 - - -
@nifty 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,731 2,731 2,731 2,731
東武スポーツ 11,330 0 5,500 0 1,265 3,300 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
アマゾンプライム 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500
サントリー 0 0 0 0 9,525 8,262 3,888 1,944
モバックス 1,104 1,095 1,122 1,157 1,183 1,095 1,122 1,095 1,183 2,278 - 1,148
傷害保険 550 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18,354 6,965 12,492 7,027 18,343 19,027 16,880 14,909 12,394 11,509 9,231 10,379

2019
- 12/3 11/5 10/3 9/3 8/5 7/3 6/3 5/7 4/4 3/4 2/4 1/4
@nifty 2,681 2,681 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680
東武スポーツ 5,500 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
アマゾンプライム 500 500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 400
モバックス 1,201 1,239 1,153 1,144 1,136 2,496 - 1,222 1,222 2,401 - 652
傷害保険 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,300 0
10,382 10,320 10,233 10,224 10,216 11,476 8,980 10,202 10,202 11,381 58,280 9,632

2018
- 12/3 11/5 10/3 9/3 8/3 7/3
@nifty 2,680 2,680 2,680 2,680 16,634 6,376
東武スポーツ 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
アマゾンプライム 400 400 400 400 400 400
モバックス 60 - - - - -
傷害保険 500 500 500 500 500 500
その他 0 0 0 0 0 0
9,040 8,980 8,980 8,980 22,934 12,676

カード使用
日付 金額
2018/12/6 伊勢丹 \21,600
2018/12/4 ネスレ \27,700