2018保険登録
生年月日 2018年協会 2018年度 2017年協会 2017年度 2018年度 2017年度 2016年度 備考
ID 登録日 スポーツ保険 ID 登録日 スポーツ保険 部費 部費 部費
1 秋元永三 1937/10/11 501442286 2018/5/23 2018/3/22-80 501442286 2017/5/27 2017/3/10-79 2018/2/4 2016/3/6
2 吉田嘉高 1938/1/3 500134443 2018/5/23 2018/3/22-80 500134443 2017/5/27 2017/3/10-79 2018/4/1 2017/2/12 2016/2/28
3 坂西義武 1939/5/21 500134457 2018/5/23 2018/3/22-78 500134457 2017/5/27 2017/3/10-77 2018/2/11 2017/1/3 2016/1/3
4 大島友孝 1939/8/5 500134467 2018/5/23 2018/3/22-78 500134467 2017/5/27 2017/3/10-77 2018/1/14 2017/1/29 2016/1/17
5 末永隆司 1942/8/6 500829615 2018/5/23 2018/3/22-75 500829615 2017/5/27 2017/3/10-74 2018/1/21 2017/1/3 2016/1/17
6 渡辺義文 1943/8/17 501208570 2018/5/23 2018/3/22-74 501208570 2017/5/27 2017/3/10-73 2018/1/14 2017/1/22 2016/4/24
7 奈良昭男 1943/8/29 500134473 2018/5/23 2018/3/22-74 500134473 2017/5/27 2017/3/10-73 2018/1/21 2017/1/22 2016/1/17
8 本村朝博 1945/11/22 500134491 2018/5/23 2018/3/22-72 500134491 2017/5/27 2017/3/10-71 2018/4/29 2016/3/13
9 篠崎正夫 1946/1/30 500134500 2018/5/23 2018/3/22-72 500134500 2017/5/27 2017/3/10-71 2018/1/7 2017/1/3 2016/1/17
10 高橋正英 1948/3/27 500134528 2018/5/23 2018/3/22-70 500134528 2017/5/27 2017/3/10-69 2018/3/25 2017/1/29 2016/1/24
11 金田 悟 1948/9/23 2018/3/22-69 2017/7/9
12 根岸重年 1949/1/3 500134564 2018/5/23 2018/3/22-69 500134564 2017/5/27 2017/3/10-68 2018/1/7 2017/2/19 2016/2/21
13 沼尻孝史 1949/6/2 500134587 2018/5/23 2018/3/22-68 500134587 2017/5/27 2017/3/10-67 2018/3/25 2017/3/5 2016/1/17
14 関谷利男 1949/9/7 500134597 2018/5/23 2018/3/22-68 500134597 2017/5/27 2017/3/10-67 2018/1/14 2017/1/29 2016/1/17
15 佐賀正美 1950/1/13 秋田 2018/3/22-68 秋田 2017/3/10-67 2018/9/22特別会費 2017/11/5特別会費 2016/1/24特別会費
16 関根利雄 1950/1/27 群馬 2018/3/22-68 群馬 2017/3/10-67 2018/2/4 2017/4/9 2016/1/24
17 大脇和夫 1953/3/7 501442202 2018/5/23 2018/3/22-65 501442202 2017/5/27 2017/3/10-64 2018/1/14 2017/1/22 2016/1/24
18 飛田 修 1953/11/28 500134601 2018/5/23 2018/3/22-64 500134601 2017/5/27 2017/3/10-63 2018/3/4 2017/1/15 2016/1/10
19 島川 隆 1954/4/17 500134626 2018/5/23 2018/3/22-63 500134626 2017/5/27 2017/3/10-62 2018/1/3 2017/1/4 2016/1/3
20 田中由夫 1954/8/19 500135168 2018/5/23 2018/3/22-63 500135168 2017/5/27 2017/3/10-62 2018/1/14 2017/1/22 2016/1/24
21 井川芳行 1954/11/12 501667698 2018/5/23 2018/3/22-63 501667698 2017/5/27 2017/3/10-62 2018/1/21 2017/3/5 2016/2/28
22 柳沢康広 1958/7/27 500996426 2018/5/23 2018/3/22-59 500996426 2017/5/27 2017/3/10-58 2018/2/4 2017/3/5 2016/11/13
23 大室 誠 1959/3/20 500135207 2018/5/23 2018/3/22-59 500135207 2017/5/27 2017/3/10-58 2018/2/25 2017/1/29 2016/1/24
24 野口隆之 1959/12/5 500135213 2018/5/23 2018/3/22-58 500135213 2017/5/27 2017/3/10-57 2018/4/29 2017/4/9 2016/2/28
25 内田友佳 1960/3/19 500135225 500135225 2017/5/27 2017/3/10-57 2017/1/22 2016/3/13
26 加藤篤幸 1960/5/18 501667706 2018/5/23 2018/3/22-57 501667706 2017/5/27 2017/3/10-56 2018/1/14 2017/2/19 2016/2/28
27 橋本弘幸 1961/8/23 501208561 2018/5/23 2018/3/22-56 501208561 2017/5/27 2017/3/10-55 2018/4/22 2017/4/23 2016/3/6
28 大谷吉郎 1962/9/12 500724008 2018/5/23 2018/3/22-55 500724008 2017/5/27 2017/3/10-54 2018/3/11 2016/11/13
29 鈴木宏治 1963/8/24 500135402 2018/5/23 2018/3/22-54 500135402 2017/5/27 2017/3/10-53 7/15特別会費 2017/11/5特別会費 2016/1/24
30 高瀬貴祥 1963/11/5 501824999 2018/5/23 2018/3/22-54 501824999 2017/5/27 2017/3/10-53 2018/2/11 2017/4/9
31 八代達也 1964/2/5 500135423 2018/5/23 2018/3/22-54 500135423 2017/5/27 2017/3/10-53 2018/3/25 2017/4/9 2016/3/20
32 前野邦彦 1964/5/25 500135439 2018/5/23 2018/3/22-53 500135439 2017/5/27 2017/3/10-52 2018/3/4 2017/3/5 2016/2/28
33 斉藤博康 1965/7/18 500135457 2018/5/23 2018/3/22-52 500135457 2017/5/27 2017/3/10-51 2017/4/2 2016/2/28
34 山田 剛 1965/8/13 500135463 2018/5/23 2018/3/22-52 500135463 2017/5/27 2017/3/10-51 2018/3/25 2017/5/1 2016/1/31 スタートコーチ12S00046,平成28年3月31日
35 坂本賢司 1965/10/5 500135481 2018/5/23 2018/3/22-52 500135481 2017/5/27 2017/3/10-51 2018/1/28 2017/3/5 2016/1/31
36 酒井秀作 1965/12/28 500135602 2018/5/23 2018/3/22-52 500135602 2017/5/27 2017/3/10-51 2018/1/28 2017/3/5 2016/1/31
37 濱田透 1966/9/21 不惑 不惑 2017/3/10-50 12/8特別会費 12/1特別会費
38 橋本剛 1967/1/31 500724059 2018/5/23 2018/3/22-51 500724059 2017/5/27 2017/3/10-50 2018/1/14 2017/2/5 2016/1/31
39 清水宏之 1967/8/6 501442217 2018/5/23 2018/3/22-50 501442217 2017/5/27 2017/3/10-49 2017/3/19 1/24特別会費
40 松本雄ニ 1968/4/27 500135622 2018/5/23 2018/3/22-49 500135622 2017/5/27 2017/3/10-48 2017/4/30 2016/12/16
41 川崎弘哉 1969/2/21 500724073 2018/5/23 2018/3/22-49 500724073 2017/5/27 2017/3/10-48 2018/4/1 2017/2/26 2016/3/20
42 尾畑彰一 1970/2/18 501344857 2018/5/23 2018/3/22-48 501344857 2017/5/27 2017/3/10-47 2017/4/9 2016/12/4
43 落合芳郎 1970/7/8 501667719 2018/5/23 2018/3/22-47 501667719 2017/6/29 2017/3/10-46 2018/3/25 2017/1/3 2016/3/13
44 日向紀行 1971/2/12 502169607 2018/5/23 2018/3/22-47 502169607 2017/5/27 2017/3/10-46 2018/1/28 2017/3/5 2016/5/1
45 塚越 孝 1971/7/28 502355736 2018/5/23 2018/3/22-46 502355736 2017/5/27 2017/3/10-45 2018/3/4 2017/3/19 2016/7/31
46 春日尚樹 1971/10/2 500705122 2018/5/23 2018/5/11-46
47 荻原武 1972/6/3 502355742 2018/5/23 2018/3/22-45 502355742 2017/5/27 2017/3/10-44 2018/3/11 2017/2/19 11/13入会金
48 橋本 輝 1972/7/25 501208545 2018/5/23 2018/3/22-45 501208545 2017/5/27 2017/3/10-44 3/11特別会費 4/23特別会費 3/20特別会費
49 門園健 1972/11/26 500667149 2018/5/23 2018/3/22-45 RFC熊谷 2017/3/10-44 4/1特別会費 3/12特別会費
50 石川篤史 1973/1/23 502169619 2018/5/23 2018/3/22-45 502169619 2017/5/27 2017/3/10-44 2018/3/25 2017/3/5 2016/11/13
51 藤野賢哉 1973/4/4 501208531 2018/5/23 2018/3/22-44 501208531 2017/5/27 2017/3/10-43 2018/7/15 2017/5/1 2016/12/17
52 菅野敏也 1973/4/13 不惑 2018/3/22-44 5/6特別会費
53 金井由行 1973/6/6 501442238 2018/5/23 2018/3/22-44 501442238 2017/5/27 2017/3/10-43 2018/4/29 2017/2/26
54 清水真一 1973/8/5 2017/3/10-43 10/9入会金
55 金城和之 1973/8/21 500404737 2018/5/23 2018/3/22-44 500404737 2017/5/27 2017/3/10-43 2018/3/11 2017/3/5 12/4入会金
56 清水保之 1973/8/28 500667180 2018/5/23 2018/3/22-44 500667180 2017/6/29 2017/3/10-43 2018/2/25 2017/3/26 10/9入会金
57 多田将也 1973/10/29 500724131 2018/5/23 2018/3/22-44 500724131 2017/5/27 2017/3/10-43 2016/12/25
58 内田良徳 1973/12/1 501667724 2018/5/23 2018/3/22-44 501667724 2017/5/27 2017/3/10-43 2018/3/25 2017/4/24 2016/4/3
59 掛川哲 1974/4/29 502199931 2018/5/23 2018/3/22-43 502199931 2017/5/27 2017/5/26-43 2017/7/2
60 堀口 修 1974/5/6 502355757 2018/5/23 2018/3/22-43 502355757 2017/5/27 2017/3/10-42 2018/3/11 2017/3/12 12/4入会金
61 江利川寿則 1974/6/13 502169622 2018/5/23 2018/3/22-43 502169622 2017/5/27 2017/3/10-42 2018/8/26 2017/4/9 2016/10/9
62 山田鉄也 1974/7/9 502355766 2018/5/23 2018/3/22-43 502355766 2017/5/27 2017/3/10-42 2018/3/11 2017/3/5 12/1入会金
63 平井紀行 1975/1/8 500652252 2018/7/4 2018/7/4-43 2018/7/1
64 新井孝一 1975/11/12 500667225 2018/5/23 2018/3/22-42 2018/4/29
65 丸山俊文 1976/7/10 500163367 2018/5/23 2018/3/22-41 2018/2/25
66 小林直樹 1976/9/26 500652238 2018/5/23 2018/3/22-41 500652238 2017/6/29 2017/5/26-40 2018/3/11
67 針ヶ谷諭 1977/7/20 2018/9/28-41 10/8入会費
68 納谷嘉弘 1977/12/17 501825001 2018/5/23 2018/3/22-40 501825001 2017/5/27 2017/3/10-39 2018/5/13 2017/4/2 2016/3/13
69 高橋将人 1979/3/13 500667291 2018/5/23 2018/3/22-39 2018/3/11