Debit
Žg—p
- 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ Œv
2023 123,724 152,828 148,152 144,683 220,453 204,568 130,670 192,065 1,317,143
2022 116,084 33,489 74,241 65,390 74,394 158,676 140,568 108,818 97,104 150,673 246,384 123,671 1,389,492
2021 28,949 37,037 43,589 69,004 174,902 92,758 37,100 42,433 37,423 32,824 112,547 115,644 824,210
2020 53,763 201,112 54,255 96,561 51,476 103,808 56,828 54,110 34,464 52,284 132,845 53,315 944,821
2019 58,374 204,414 98,957 114,032 133,314 132,567 88,614 75,096 66,554 85,789 138,792 121,291 1,317,794
2018 76,552 187,189 76,800 69,155 124,507 129,145 78,987 77,694 70,075 184,658 75,514 97,374 1,247,650
2017 173,126 40,752 86,615 48,055 110,818 89,474 87,884 63,292 70,106 168,166 175,663 140,700 1,254,651
2016 178,928 34,151 63,679 62,857 153,119 82,883 211,777 95,675 77,111 128,700 86,922 52,758 1,228,560
2015 63,110 76,402 100,255 74,785 132,779 68,032 71,732 67,532 79,314 121,030 173,646 74,600 1,103,217
2014 31,267 109,655 94,595 146,183 66,625 68,079 86,138 50,120 85,913 738,575
ƒoƒbƒN
1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ Œv
2023 247 305 396 289 440 409 261 384 2,731
2022 232 66 148 130 148 317 281 217 194 301 492 247 2,773
2021 57 74 87 138 349 185 74 84 74 67 225 231 1,645
2020 161 603 162 386 154 311 113 108 68 104 265 106 2,541
2019 175 613 296 456 399 397 265 225 199 257 416 363 4,061
2018 229 561 230 276 375 387 236 233 210 553 226 292 3,808
2017 519 122 259 192 332 268 263 197 210 504 526 422 3,814
2016 536 102 191 251 459 248 635 287 231 386 260 158 3,744
2015 126 152 200 224 398 204 215 202 237 363 520 223 3,064
2014 343 1,096 945 585 133 136 172 100 171 3,681