2021/2月購入
購入日 値段 支払い 累計 交通残 - 当日 体温 歩数 備考
2021/2/18 スキャン コンビニ 30 - 124117 2277 9341 1107 36.1 13373 3.17
2021/2/17 - - - - 124087 3354 9341 715 36.0 12800 3.17
2021/2/16 - - - - 124087 4069 9341 823 36.0 14467 3.17
2021/2/15 病院 病院 1440 - 124087 4892 9341 5670 36.2 19072 3.17
2021/2/14 上海楼 上海楼 1500 - 122647 9122 7341 3063 36.2 9643 3.18
2021/2/14 アマゾン アマゾン 500
2021/2/13 パスモ パスモ 5000 - 120647 10685 7841 823 36.3 14015 3.19
2021/2/12 金具 アマゾン 862 Debit 115647 6508 2841 1537 36.1 11516 3.19
2021/2/11 サントリー サントリー 1944 Debit 114785 7183 8573 2834 36.2 12349 3.21
2021/2/10 コンビニ コンビニ 220 - 112841 8073 10517 3960 36.3 15587 3.21
2021/2/10 工具 モノタロウ 3120 Debit 112621
2021/2/9 ヤオコー ヤオコー 1422 Debit 109501 8913 13750 2267 36.2 13855 3.22
2021/2/8 薬局 薬局 760 - 108079 9758 15172 6584 36.2 19789 3.22
2021/2/8 病院 病院 3670 -
2021/2/8 丁番 アマゾン 1184 Debit
2021/2/7 コンビニ コンビニ 220 - 102465 10728 6356 3183 36.2 12079 3.22
2021/2/7 上海楼 上海楼 1500 -
2021/2/6 ヒバホーム ヒバホーム 1425 Debit 100745 12191 6356 6340 35.9 23940 3.22
2021/2/6 ヒバホーム ヒバホーム 1364 Debit
2021/2/6 クリナー アマゾン 2440 Debit
2021/2/5 メータボックス錠 モノタロウ 2284 Debit 95516 13302 8585 6222 35.9 14321 3.23
2021/2/5 メータボックス錠 モノタロウ 2739 Debit
2021/2/4 パスモ パスモ 10000 - 90493 14501 11908 2312 35.8 14577 3.23
2021/2/4 ロート アマゾン 583 Debit
2021/2/4 DMM DMM 908 Debit
2021/2/3 DMM DMM 668 Debit 79002 5322 13399 4280 36.1 14207 3.23
2021/2/3 DMM DMM 914 Debit
2021/2/3 ストラップ アマゾン 699 Debit
2021/2/2 ヤオコー ヤオコー 1703 Debit 76721 7321 15680 2890 36.5 14819 3.23
2021/2/1 病院 病院 2120 - 75018 8508 17383 3066 36.2 14622 3.23
2021/1/31 ヒバホーム ヒバホーム 1168 Debit 72898 9454 17383 4143 36.2 12324 3.24
2021/1/31 上海楼 上海楼 1500 -
2021/1/30 やよい軒 やよい軒 890 - 70230 10929 10929 4770 36.3 16119 3.24
2021/1/30 散髪 散髪
2021/1/29 - - - - 69340 14809 14551 992 36.2 13330 3.21
2021/1/28 粗大ゴミ 粗大ゴミ 1200 - 69340 15801 14551 2328 36.2 12725 3.21
2021/1/27 - - - - 68140 16929 14551 1217 36.2 15452 3.22
2021/1/26 ヤオコー ヤオコー 2423 Debit 68140 18146 14551 3225 36.4 15177 3.22
2021/1/25 パスモ パスモ 10000 - 65717 18948 16974 3024 36.2 21025 3.23
2021/1/25 病院 病院 1440 -
2021/1/24 上海楼 上海楼 1150 - 54277 10532 10917 2774 36.1 13634 3.24
2021/1/23 マグネット アマゾン 1377 Debit 53127 12156 16917 1809 35.9 9662 3.25
2021/1/22 DMM DMM 971 Debit 51750 12588 18294 2070 35.9 13604 3.21
2021/1/21 - - - - 50779 13687 19265 2392 36.2 15486 3.22
2021/1/20 ファミリホーム ファミリホーム 30266 - 50779 16079 19265 36.2 15392 3.23
2021/1/20 ミズノ ミズノ 4625 Debit
2021/1/20 ゴミ袋 アマゾン 2574 Debit
2021/1/20 振込手数料 振込手数料 880 -
2021/1/20 DMM DMM 2434 Debit
2021/1/20 パスモ パスモ 10000 -