2021保険登録
生年月日 2021年協会 2021年度 2021年度 2020年度 備考
ID 登録日 スポーツ保険 部費 部費
1 吉田嘉高 1938/1/3 500134443 2021/4/16 2021/3/29-83 2021/5/23 2020/1/3
2 大島友孝 1939/8/5 500134467 2021/4/16 2021/3/29-81 2021/4/4 2020/2/2
3 末永隆司 1942/8/6 500829615 2021/4/16 2021/3/29-78 2021/5/30 2020/1/12
4 渡辺義文 1943/8/17 501208570 2021/4/16 2021/3/29-77 2021/4/4 2020/1/26
5 奈良昭男 1943/8/29 500134473 2021/4/16 2021/3/29-77 2021/3/28 2020/2/16
6 高橋壮一 1943/10/14 仙台 6/2特別会費
7 本村朝博 1945/11/22 500134491 2021/4/16 2021/3/29-75 2021/6/20 2020/2/16
8 篠崎正夫 1946/1/30 500134500 2021/4/16 2021/3/29-75 2021/4/4 2020/1/3
9 高橋正英 1948/3/27 500134528 2021/4/16 2021/3/29-73 2021/4/4 2020/2/23
10 根岸重年 1949/1/3 500134564 2021/4/16 2021/3/29-72 2021/4/4 2020/2/2
11 沼尻孝史 1949/6/2 500134587 2021/4/16 2021/3/29-71 2021/4/11 2020/1/26
12 関谷利男 1949/9/7 500134597 2021/4/16 2021/3/29-71 2021/4/4 2020/2/2
13 佐賀正美 1950/1/13 秋田 2021/3/29-71 5/7特別会費 7/14特別会費
14 関根利雄 1950/1/27 群馬 2021/3/29-71 4/4特別会費 2/16特別会費
15 大脇和夫 1953/3/7 501442202 2021/4/16 2021/3/29-68 2021/4/4 2020/2/2
16 飛田 修 1953/11/28 500134601 2021/4/16 2021/3/29-67 2021/5/30 2020/2/2
17 島川 隆 1954/4/17 500134626 2021/4/16 2021/3/29-66 2021/1/3 2020/1/3
18 田中由夫 1954/8/19 500135168 2021/4/16 2021/3/29-66 2021/5/2 2020/2/9
19 井川芳行 1954/11/12 501667698 2021/4/16 2021/3/29-66 2021/4/4 2020/2/2
20 青木重二 1956/3/8 群馬 2021/3/29-65 4/4特別会費 1/26特別会費
21 柳沢康広 1958/7/27 500996426 2021/4/16 2021/3/29-62 2021/4/4 2020/2/16
22 種坂清志 1958/10/13 503146762 2021/4/19 2021/4/19-62 2021/4/18
23 大室 誠 1959/3/20 500135207 2021/4/16 2021/3/29-62 2021/4/4 2020/2/9
24 野口隆之 1959/12/5 500135213 2021/4/16 2021/3/29-61 2021/5/2 2020/7/13
25 藤村栄作 1960/4/7 群馬 2021/6/18-61 10/3特別会費
26 加藤篤幸 1960/5/18 501667706 2021/4/16 2021/3/29-60 2021/5/2 2020/7/12
27 小島正秀 1960/10/1 502944127 2021/4/16 2021/3/29-60 2021/4/11 7/12入会金
28 横澤貞光 1961/7/8 500135245 2021/4/16 2021/3/29-59 2021/4/18 2020/2/23
29 橋本弘幸 1961/8/23 501208561 2021/4/19 2021/4/19-59 2021/4/25
30 鈴木宏治 1963/8/24 500135402 2021/4/16 2021/3/29-57 2021/4/4 2020/7/5
31 高瀬貴祥 1963/11/5 501824999 2021/4/16 2021/3/29-57 2021/4/25 2020/7/12
32 八代達也 1964/2/5 500135423 2021/4/16 2021/3/29-57 2021/3/28 2020/7/10
33 前野邦彦 1964/5/25 500135439 2021/4/16 2021/3/29-56 2021/4/4 2020/2/2
34 斉藤博康 1965/7/18 500135457 2021/4/16 2021/3/29-55 2021/7/11
35 山田 剛 1965/8/13 500135463 2021/4/16 2021/3/29-55 2021/4/25 2020/1/26 スタートコーチ12S00046,平成28年3月31日
36 坂本賢司 1965/10/5 500135481 2021/4/16 2021/3/29-55 2021/4/4 2020/7/12
37 酒井秀作 1965/12/28 500135602 2021/4/16 2021/3/29-55 2021/4/4 2020/1/26
38 濱田透 1966/9/21 不惑 2021/3/29-54 2020/9/13
39 橋本剛 1967/1/31 500724059 2021/4/16 2021/3/29-54 2021/3/28 2020/8/2
40 清水宏之 1967/8/6 501442217 2021/4/16 2021/3/29-53 2020/7/26
41 古川裕之 1968/8/5 502904548 2021/4/16 2021/3/29-52 2021/5/30 2020/8/2
42 川崎弘哉 1969/2/21 500724073 2021/4/16 2021/3/29-52 2021/6/6 2020/1/3
43 春日尚樹 1971/10/2 500705122 2021/4/16 2021/3/29-49 2021/4/22 2020/7/12
44 小暮光宏 1971/10/20 503205413 2021/5/21 2021/5/21-39 5/16入会費
45 門園健 1972/11/26 500667149 2021/4/16 2021/3/29-48 2021/4/18 2020/2/16
46 石川篤史 1973/1/23 502169619 2021/4/16 2021/3/29-48 2020/1/26
47 藤野賢哉 1973/4/4 501208531 2021/4/16 2021/3/29-47 2021/8/1 2020/7/12
48 菅野敏也 1973/4/13 不惑 2021/3/29-47
49 金井由行 1973/6/6 501442238 2021/4/16 2021/3/29-47 2021/4/18 2020/7/12
50 金城和之 1973/8/21 500404737 2021/4/16 2021/3/29-47 2021/4/25 2020/7/26
51 清水保之 1973/8/28 500667180 2021/4/16 2021/3/29-47 2021/4/4 2020/7/12
52 多田将也 1973/10/29 500724131 2021/4/16 2021/3/29-47 2021/4/18 2020/7/5
53 内田良徳 1973/12/1 501667724 2021/4/16 2021/3/29-47 2021/4/18 2020/7/5
54 山北裕生 1974/3/11 500667204 2021/4/16 2021/4/16-47 2021/4/11
55 堀口 修 1974/5/6 502355757 2021/4/16 2021/3/29-46 2021/6/9 2020/8/1
56 江利川寿則 1974/6/13 502169622 2021/4/16 2021/3/29-46 2021/4/18 2020/7/19
57 山田鉄也 1974/7/9 502355766 2021/4/16 2021/3/29-46 2021/3/28 2020/2/9
58 平井紀行 1975/1/8 500652252 2021/4/16 2021/3/29-46
59 秋間謙 1975/5/2 502902835 2021/4/16 2021/3/29-45 2021/4/4 2020/7/5
60 関 利和 1975/5/17
61 新島孝雄 1975/6/21 500934347 2021/4/16 2021/3/29-45 2021/6/6 2020/7/5
62 新井孝一 1975/11/12 500667225 2021/4/16 2021/3/29-45 2021/4/18 2020/2/16
63 須永裕徳 1976/2/1 502902845 2021/4/16 2021/3/29-45 2021/4/18 2020/7/26
64 大鷲仁 1976/4/20 502902858 2021/4/16 2021/3/29-44 2021/4/25
65 丸山俊文 1976/7/10 500163367 2021/4/16 2021/3/29-44 2021/4/4 2020/2/23
66 野口直幸 1976/7/20 500667262 2021/4/16 2021/4/16-44 2021/4/11
67 小林直樹 1976/9/26 500652238 2021/4/16 2021/3/29-44
68 鯨井 昌 1976/10/26 503069458 2021/4/16 2021/3/29-44 2020/7/26
69 針ヶ谷諭 1977/7/20 502762683 2021/4/16 2021/3/29-43 2021/4/4 2020/2/23
70 萩森一 1977/7/21 502902863 2021/4/16 2021/3/29-43
71 中島陽二 1977/8/16 500667270 2021/4/16 2021/3/29-43 2021/7/18 2020/7/12
72 納谷嘉弘 1977/12/17 501825001 2021/4/16 2021/3/29-43 2020/7/19
73 高橋将人 1979/3/13 500667291 2021/4/16 2021/3/29-42 2021/4/4 2020/2/23
74 黒崎孝宏 1979/12/21 502902885 2021/4/16 2021/3/29-41 2020/7/12
75 吉沢祐輔 1984/2/3 502616573 2021/4/19 2021/4/19-37 4/18入会費
76 新雅弘 1984/3/25 501638581 2021/4/16 2021/3/29-37 2021/5/23 2020/7/19
77 鈴木大輔 1984/5/9 502902885 2021/4/16 2021/3/29-36
78 吉沢直哉 1986/1/10 502807913 2021/4/19 2021/4/19-35 4/18入会費