2022/10月購入
購入日 値段 支払い 累計 交通残 - 体温 歩数 備考
2022/10/19 コンビニ コンビニ 1452 Debit 123300 5254 35.6 12903 2.88
2022/10/18 タイラヤ タイラヤ 2739 Debit 121848
2022/10/18 コンビニ コンビニ 820 Debit 119109
2022/10/17 手袋 アマゾン 1946 118289
2022/10/17 サイダー アマゾン 2131 116343
2022/10/17 コンビニ コンビニ 1315 Debit 114212
2022/10/16 ラグビー ラグビー 9000 112897 92.3 9987 2.86
2022/10/16 歯科 歯科 1090 103897
2022/10/16 コンビニ コンビニ 1412 Debit 102807
2022/10/15 ニトリ ニトリ 1088 Debit 101395 92.4 13049 2.87
2022/10/15 コンビニ コンビニ 828 Debit 100307
2022/10/14 アマゾン アマゾン 500 Debit 99479
2022/10/14 コンビニ コンビニ 1603 Debit 98979
2022/10/13 粗大ごみ 粗大ごみ 400 97376 8431 92.3 13633 2.86
2022/10/13 DMM DMM 467 Debit 96976
2022/10/13 コンビニ コンビニ 1287 Debit 96509
2022/10/12 パンツ アマゾン 3458 Debit 95222 6956 10185 92.4 15597 2.86
2022/10/12 コンビニ コンビニ 2386 Debit 91764
2022/10/11 タイラヤ タイラヤ 2242 Debit 89378 7086 92.1 15429 2.87
2022/10/11 コンビニ コンビニ 825 Debit 87136
2022/10/10 コンビニ コンビニ 1629 Debit 86311 7226 92.4 17319 2.87
2022/10/9 上海楼 上海楼 1450 84682 7506 92.1 10564 2.88
2022/10/9 コンビニ コンビニ 825 Debit 83232
2022/10/8 公園 公園 2000 82407
2022/10/8 ダイドー ダイドー 5940 Debit 80407
2022/10/8 コンビニ コンビニ 377 Debit 74467
2022/10/7 ボール アマゾン 6960 Debit 74090
2022/10/7 アマゾン 3666 Debit 67130
2022/10/7 コンビニ コンビニ 1008 Debit 63464
2022/10/6 ラグビー ラグビー 3460 62456 10554 9720 92.3 14170 2.85
2022/10/6 コンビニ コンビニ 1142 Debit 58996
2022/10/6 タクシー タクシー 700 Debit 57854
2022/10/5 ニトリ ニトリ 1151 Debit 57154 11858 16175 92.6 14842 2.89
2022/10/5 薬局 薬局 700 56003
2022/10/5 病院 病院 1310 55303
2022/10/5 コンビニ コンビニ 1323 Debit 53993
2022/10/4 タイラヤ タイラヤ 2849 Debit 52670 11988 8492 92.8 16666 2.85
2022/10/4 コンビニ コンビニ 916 Debit 49821
2022/10/3 ユニクロ ユニクロ 2379 Debit 48905 12118 17718 2.87
2022/10/2 上海楼 上海楼 2000 46526 12358 92.4 10305 2.87
2022/10/2 歯科 歯科 8320 44526
2022/10/2 コンビニ コンビニ 423 Debit 36206
2022/10/1 ユニクロ ユニクロ 1990 Debit 35783 13861
2022/10/1 Jスポーツ Jスポーツ 1980 Debit 33793
2022/10/1 コンビニ コンビニ 1767 Debit 31813
2022/9/30 川越シティハイツ 川越シティハイツ -2200 30046
2022/9/30 コンビニ コンビニ 1058 Debit 32246
2022/9/29 コンビニ コンビニ 977 Debit 31188 14689 21511 92.6 10674 2.85
2022/9/28 ポカリ アマゾン 2770 Debit 30211 14819 22488 92.4 16819 2.85
2022/9/28 コピー用紙 アマゾン 2558 Debit 27441
2022/9/28 コンビニ コンビニ 1416 Debit 24883
2022/9/27 コンビニ コンビニ 809 Debit 23467 14919 29232 92.8 17494 2.86
2022/9/27 タイラヤ タイラヤ 2847 Debit 22658
2022/9/26 コンビニ コンビニ 2416 Debit 19811 15049 32788 92.4 16708 2.87
2022/9/25 コンビニ コンビニ 831 Debit 17395 15279 26987 92.6 10972 2.85
2022/9/25 歯科 歯科 2570 16564
2022/9/24 ヒバホーム ヒバホーム 1379 Debit 13994 16542 27818 92.4 14786 2.85
2022/9/24 カバン アマゾン 2099 Debit 12615
2022/9/24 コンビニ コンビニ 1109 Debit 10516
2022/9/23 コンビニ コンビニ 870 Debit 9407 16932 44405 92.4 14896 2.87
2022/9/23 DMM DMM 540 Debit 8537
2022/9/22 コンビニ コンビニ 1167 Debit 7997 17062 45815 92.4 12579 2.87
2022/9/21 ラグビー ラグビー -15000 6830
2022/9/21 コンビニ コンビニ 702 Debit 21830
2022/9/21 タイラヤ タイラヤ 2080 Debit 21128
2022/9/21 山口 山口 5233 Debit 19048
2022/9/21 雅隆 アマゾン 6461 Debit 13815
2022/9/21 手数料 手数料 330 7354
2022/9/21 スカパー スカパー 1980 Debit 7024
2022/9/20 ラグビー ラグビー 3460 5044 8412 91.7 16263
2022/9/20 コンビニ コンビニ 1584 Debit 1584
123300