2023/1月購入
購入日 値段 支払い 累計 交通残 - 体温 歩数 備考
2023/1/19  コンビニ  コンビニ 648 Debit 153386 4652 3586
2023/1/19 DMM DMM 20 Debit 152738
2023/1/18  コンビニ  コンビニ 1318 Debit 152718 5120 4254 92.8 14438 2.86
2023/1/18 DMM DMM 198 Debit 151400
2023/1/17 タイラヤ タイラヤ 3314 Debit 151202 5120 5768 93 15286 2.86
2023/1/17  コンビニ  コンビニ 818 Debit 147888
2023/1/17 DMM DMM 198 Debit 147070
2023/1/16 DMM DMM 99 Debit 146872 5250 10098 91.1 15894 2.86
2023/1/16  コンビニ  コンビニ 934 Debit 146773
2023/1/15 タクシー タクシー 700 Debit 145839 11131 7231 2.86
2023/1/15  コンビニ  コンビニ 1864 Debit 145139
2023/1/14  コンビニ  コンビニ 1009 Debit 143275 14089
2023/1/14 無印良品 無印良品 990 Debit 142266
2023/1/14 アマゾン アマゾン 500 Debit 141276
2023/1/14 DMM DMM 198 Debit 140776
2023/1/13 DMM DMM 198 Debit 140578 13885
2023/1/13  コンビニ  コンビニ 1009 Debit 140380
2023/1/12 DMM DMM 198 Debit 139371 14399
2023/1/12  コンビニ  コンビニ 1505 Debit 139173
2023/1/11 DMM DMM 198 Debit 137668 13652
2023/1/11  コンビニ  コンビニ 843 Debit 137470
2023/1/10 ヤマト ヤマト 830 136627 15915
2023/1/10 タイラヤ タイラヤ 3337 Debit 135797
2023/1/10  コンビニ  コンビニ 1361 Debit 132460
2023/1/9  コンビニ  コンビニ 1932 Debit 131099 9079 8959 15030 2.86
2023/1/8 上海楼 上海楼 800 129167 9079 8842
2023/1/8  コンビニ  コンビニ 1336 Debit 128367
2023/1/7 パスモ パスモ 5000 127031
2023/1/7  コンビニ  コンビニ 1000 Debit 122031
2023/1/6 ミズノ ミズノ 4186 Debit 121031 5802 16246 2.86
2023/1/6 DMM DMM 566 Debit 116845
2023/1/6  コンビニ  コンビニ 1124 Debit 116279
2023/1/5 アマゾン 10350 Debit 115155 6062 7573 92.1 14348 2.86
2023/1/5  コンビニ  コンビニ 1404 Debit 104805
2023/1/4 介護保険 介護保険 11800 Debit 103401 18816 2.86
2023/1/4 ミズノ ミズノ 7000 Debit 91601 18816 2.86
2023/1/4 Jスポーツ Jスポーツ 1980 Debit 84601
2023/1/4 DMM DMM 590 Debit 82621
2023/1/4  コンビニ  コンビニ 2025 Debit 82031
2023/1/3 上海楼 上海楼 2000 80006
2023/1/3 タイラヤ タイラヤ 3364 Debit 78006
2023/1/3  コンビニ  コンビニ 278 Debit 74642
2023/1/2 はがき はがき 1890 74364 7595 14308
2023/1/2  コンビニ  コンビニ 1000 Debit 72474
2023/1/2  コンビニ  コンビニ 243 Debit 71474
2023/1/1  コンビニ  コンビニ 497 Debit 71231 6435
2023/1/1 DMM DMM 976 Debit 70734
2022/12/31  コンビニ  コンビニ 883 Debit 69758 10256 6714
2022/12/31 カレー アマゾン 1273 Debit 68875 15904 2.86
2022/12/30  コンビニ  コンビニ 1335 Debit 67602 10256 19096 2.86
2022/12/30 ヒバホーム ヒバホーム 897 Debit 66267 15904 2.86
2022/12/29  コンビニ  コンビニ 1239 Debit 65370 14523
2022/12/28 充電器 アマゾン 2174 Debit 64131 10866 15904 2.86
2022/12/28  コンビニ  コンビニ 1170 Debit 61957
2022/10/27 ユニクロ ユニクロ 2290 Debit 60787 17488 2.87
2022/10/27 タイラヤ タイラヤ 2855 Debit 58497
2022/10/27  コンビニ  コンビニ 1168 Debit 55642
2022/10/27  コンビニ  コンビニ 1168 Debit 54474
2022/10/26  コンビニ  コンビニ 808 Debit 53306 14433 20711 2.87
2022/10/26 ヒバホーム ヒバホーム 4092 Debit 52498
2022/10/25 ヤマト ヤマト 830 48406
2022/10/25  コンビニ  コンビニ 1408 Debit 47576
2022/10/24 タクシー タクシー 700 Debit 46168
2022/10/24  コンビニ  コンビニ 4345 Debit 45468
2022/10/23 ヤマト ヤマト 830 41123
2022/10/23 タクシー タクシー 600 Debit 40293
2022/10/23  コンビニ  コンビニ 613 Debit 39693
2022/10/23 ジュース アマゾン 2518 Debit 39080
2022/12/22 マツモトキョシ マツモトキョシ 2145 Debit 36562 9396
2022/12/22 雨がっば アマゾン 3028 Debit 34417
2022/12/22 タクシー タクシー 700 - 31389
2022/12/22 コンビニ コンビニ 827 Debit 30689
2022/12/21 剪定ハサミ アマゾン 5999 Debit 29862 10589
2022/12/21 タクシー タクシー 700 - 23863
2022/12/21 コンビニ コンビニ 1124 Debit 23163
2022/12/20 ボール アマゾン 7537 Debit 22039 16816 16255
2022/12/20 パスモ パスモ 10000 - 14502
2022/12/20 コンビニ コンビニ 670 Debit 4502
2022/12/20 タイラヤ タイラヤ 3502 Debit 3832
2022/12/20 振込手数料 振込手数料 330 330
153386