2023/3月購入
購入日 値段 支払い 累計 交通残 - 体温 歩数 備考
2023/3/19 上海楼 上海楼 800 231647 13854
2023/3/19 ラグビー ラグビー -20460 230847
2023/3/19 コンビニ コンビニ 431 Debit 251307
2023/3/19 タクシー ラグビー 720 Debit 250876
2023/3/18 タクシー タクシー 600 Debit 250156 7498
2023/3/18 コンビニ コンビニ 1417 Debit 249556
2023/3/17 石灰 ラグビー 8800 248139 14832
2023/3/17 ラグビー ラグビー 22000 239339
2023/3/16 コンビニ コンビニ 1206 Debit 217339
2023/3/16 パスモ パスモ 1200 216133
2023/3/16 上海楼 上海楼 800 214933
2023/3/16 散髪 散髪 1760 Debit 214133
2023/3/16 コンビニ コンビニ 3566 Debit 212373
2023/3/15 名札 アマゾン 999 Debit 208807 12902
2023/3/15 コンビニ コンビニ 1709 Debit 207808
2023/3/15 DMM DMM 99 Debit 206099
2023/3/14 ラグビー ラグビー 12000 206000 14285
2023/3/14 タイラヤ タイラヤ 3022 Debit 194000
2023/3/14 アマゾン アマゾン 500 Debit 190978
2023/3/14 コンビニ コンビニ 886 Debit 190478
2023/3/13 タクシー タクシー 600 Debit 189592 10747
2023/3/13 病院 病院 1490 Debit 188992
2023/3/13 コンビニ コンビニ 1202 Debit 187502
2023/3/13 DMM DMM 99 Debit 186300
2023/3/12 コンビニ コンビニ 431 Debit 186201 6053 9206
2023/3/12 上海楼 上海楼 2000 185770
2023/3/12 振込手数料 振込手数料 208 183770
2023/3/12 DMM DMM 99 Debit 183562
2023/3/11 コンビニ コンビニ 1337 Debit 183463 7197 13234
2023/3/11 ユニクロ ユニクロ 3990 Debit 182126
2023/3/11 タクシー タクシー 600 Debit 178136
2023/3/10 コンビニ コンビニ 1064 Debit 177536 8565 11584
2023/3/10 DMM DMM 471 Debit 176472
2023/3/10 キャリアー アマゾン 2199 Debit 176001
2023/3/10 クリアファイル アマゾン 1509 Debit 173802
2023/3/9 コンビニ コンビニ 1153 Debit 172293 8825 12255
2023/3/8 コンビニ コンビニ 1056 Debit 171140 8825 10836
2023/3/8 DMM DMM 99 Debit 170084
2023/3/8 タクシー タクシー 600 Debit 169985
2023/3/8 PDF アマゾン 4290 Debit 169385
2023/3/8 LED アマゾン 2479 Debit 165095
2023/3/8 キャリアー アマゾン 2179 Debit 162616
2023/3/7 タイラヤ タイラヤ 2656 Debit 160437 9235 12430
2023/3/7 コンビニ コンビニ 1070 Debit 157781
2023/3/6 ゴミ袋 アマゾン 3480 Debit 156711 9365 12722
2023/3/6 コンビニ コンビニ 1290 Debit 153231
2023/3/6 カレー アマゾン 1145 Debit 151941
2023/3/6 病院 病院 1490 Debit 150796
2023/3/6 タクシー タクシー 800 Debit 149306
2023/3/6 粗大ごみ 1200 1200 148506
2023/3/5 パスモ パスモ 6000 Debit 147306 9635 8935
2023/3/5 ラグビー ラグビー -4000 141306
2023/3/5 コンビニ コンビニ 1538 Debit 145306
2023/3/5 タクシー タクシー 500 Debit 143768
2023/3/4 コンビニ コンビニ 578 Debit 143268 5212 7967
2023/3/4 臭い アマゾン 1130 Debit 142690
2023/3/3 2200 141560 12367
2023/3/3 タクシー タクシー 700 Debit 139360
2023/3/3 コンビニ コンビニ 1117 Debit 138660
2023/3/2 手袋 アマゾン 1130 Debit 137543 5851
2023/3/2 タクシー タクシー 700 Debit 136413
2023/3/2 コンビニ コンビニ 785 Debit 135713
2023/3/2 郵便 郵便 540 Debit 134928
2023/3/1 タクシー タクシー 600 Debit 134388 7756 4342
2023/3/1 Jスポーツ Jスポーツ 1980 Debit 133788
2023/3/1 コンビニ コンビニ 2624 Debit 131808
2023/2/28 タクシー タクシー 600 Debit 129184 7756 2124 2.81
2023/2/28 ボール アマゾン 18900 128584
2023/2/27 病院 病院 7220 109684
2023/2/27 薬局 薬局 750 102464
2023/2/26 タクシー タクシー 600 Debit 101714
2023/2/26 コンビニ コンビニ 314 Debit 101114
2023/2/25 DMM DMM 198 Debit 100800 9508 9353
2023/2/25 コンビニ コンビニ 1499 Debit 100602
2023/2/24 DMM DMM 99 Debit 99103 13404
2023/2/24 コンビニ コンビニ 1066 Debit 99004
2023/2/23 ヒバホーム ヒバホーム 1533 Debit 97938 9899 17721
2023/2/23 コンビニ コンビニ 2065 Debit 96405
2023/2/22 コンビニ コンビニ 904 Debit 94340 26833 13952 2.81
2023/2/22 カメラ アマゾン 25000 Debit 93436
2023/2/22 カメラケース アマゾン 1573 Debit 68436
2023/2/22 カレー アマゾン 1273 Debit 66863
2023/2/21 コンビニ コンビニ 1112 Debit 65590 11018 24341 17655 2.81
2023/2/21 ビックカメラ ビックカメラ 37990 Debit 64478
2023/2/21 タイラヤ タイラヤ 2924 Debit 26488
2023/2/20 トナー アマゾン 9142 Debit 23564 16415
2023/2/20 パスモ パスモ 10000 - 14422
2023/2/20 コンビニ コンビニ 1651 Debit 4422
2023/2/20 DMM DMM 2441 Debit 2771
2023/2/20 振込手数料 振込手数料 330 330
231647