2023/4月購入
購入日 値段 支払い 累計 交通残 - 体温 歩数 備考
2023/4/19 ハトヨケ アマゾン 2970 Debit 158894 13670
2023/4/19 カギ アマゾン 628 Debit 155924
2023/4/19 コンビニ コンビニ 1800 Debit 155296
2023/4/18 アマゾン 1028 Debit 153496 13183
2023/4/18 DMM DMM 480 Debit 152468
2023/4/18 コンビニ コンビニ 1019 Debit 151988
2023/4/18 タイラヤ タイラヤ 3229 Debit 150969
2023/4/17 コンビニ コンビニ 965 Debit 147740 10689
2023/4/17 病院 病院 1480 Debit 146775
2023/4/16 ラグビー ラグビー -5000 145295 13119
2023/4/16 ビルダー アマゾン 10945 Debit 150295
2023/4/16 タクシー タクシー 600 Debit 139350
2023/4/16 コンビニ コンビニ 1838 Debit 138750
2023/4/15 タクシー タクシー 600 Debit 136912 6170
2023/4/14 ラグビー ラグビー 19000 136312 13537
2023/4/14 アマゾン アマゾン 500 Debit 117312
2023/4/14 コンビニ コンビニ 2040 Debit 116812
2023/4/13 DMM DMM 405 Debit 114772 13272
2023/4/13 コンビニ コンビニ 950 Debit 114367
2023/4/12 コンビニ コンビニ 3321 Debit 113417 13565
2023/4/11 タイラヤ タイラヤ 3313 Debit 110096 14509
2023/4/11 コンビニ コンビニ 1198 Debit 106783
2023/4/10 パスモ パスモ 2200 105585 14196
2023/4/10 グランド代 ラグビー 3460 103385
2023/4/10 DMM DMM 99 Debit 99925
2023/4/10 ボール アマゾン 3733 Debit 99826
2023/4/10 コンビニ コンビニ 2036 Debit 96093
2023/4/10 タクシー タクシー 600 Debit 94057
2023/4/9 上海楼 上海楼 800 93457 14614
2023/4/9 コンビニ コンビニ 835 Debit 92657
2023/4/8 コンビニ コンビニ 1408 Debit 91822 11819
2023/4/8 DMM DMM 674 Debit 90414
2023/4/7 振込手数料 振込手数料 330 89740 12732
2023/4/7 ラグビー ラグビー -130676 89410
2023/4/7 DMM DMM 667 Debit 220086
2023/4/7 コンビニ コンビニ 1322 Debit 219419
2023/4/6 ミズノ ミズノ 4064 Debit 218097 9507
2023/4/6 コンビニ コンビニ 1294 Debit 214033
2023/4/6 アマゾン 4690 Debit 212739
2023/4/6 DMM DMM 518 Debit 208049
2023/4/5 コンビニ コンビニ 1268 Debit 207531 14366
2023/4/4 タイラヤ タイラヤ 3798 Debit 206263
2023/4/4 コンビニ コンビニ 1300 Debit 202465
2023/4/3 マツモトキョシ マツモトキョシ 821 Debit 201165 8596 13336
2023/4/3 病院 病院 1480 Debit 200344
2023/4/3 山田養蜂場 山田養蜂場 2778 Debit 198864 9507
2023/4/3 コンビニ コンビニ 1537 Debit 196086
2023/4/2 上海楼 上海楼 2000 194549 8596 8730
2023/4/2 コンビニ コンビニ 603 Debit 192549
2023/4/1 ニトリ ニトリ 1107 Debit 191946 13516
2023/4/1 Jスポーツ Jスポーツ 1980 Debit 190839
2023/4/1 薬局 薬局 1780 Debit 188859
2023/4/1 病院 病院 4620 Debit 187079
2023/4/1 コンビニ コンビニ 603 Debit 182459
2023/4/1 DMM DMM 99 Debit 181856
2023/4/1 スポーツ保険 ラグビー 117510 181757
2023/3/31 コンビニ コンビニ 964 Debit 64247 12792
2023/3/30 コンビニ コンビニ 2945 Debit 63283 14470
2023/3/30 日大病院 日大病院 1580 Debit 60338
2023/3/29 コンビニ コンビニ 1444 Debit 58758 12114
2023/3/29 タクシー タクシー 600 Debit 57314
2023/3/28 コンビニ コンビニ 1279 Debit 56714 13862
2023/3/28 タイラヤ タイラヤ 3585 Debit 55435
2023/3/27 病院 病院 1490 Debit 51850 14160
2023/3/27 コンビニ コンビニ 2776 Debit 50360
2023/3/27 DMM DMM 680 Debit 47584
2023/3/26 歯科 歯科 1690 46904 8658
2023/3/26 タクシー タクシー 600 Debit 45214
2023/3/26 梱包材 ヒバホーム 1743 Debit 44614
2023/3/26 コンビニ コンビニ 506 Debit 42871
2023/3/25 タクシー タクシー 600 Debit 42365 12257 8577
2023/3/25 コンビニ コンビニ 1377 Debit 41765
2023/3/25 DMM DMM 980 Debit 40388
2023/3/24 DMM DMM 100 Debit 39408 12257 10593
2023/3/24 コンビニ コンビニ 1240 Debit 39308
2023/3/23 アマゾン アマゾン 1753 Debit 38068 10662
2023/3/23 コンビニ コンビニ 1794 Debit 36315
2023/3/23 ダイドー 5940 Debit 34521 13077 12582
2023/3/23 タクシー タクシー 600 Debit 28581
2023/3/22 アマゾン アマゾン 999 Debit 27981 13109
2023/3/22 コンビニ コンビニ 1235 Debit 26982
2023/3/21 タイラヤ タイラヤ 3702 Debit 25747 13077 12582
2023/3/21 コンビニ コンビニ 1101 Debit 22045
2023/3/21 DMM DMM 1410 Debit 20944
2023/3/20 タクシー タクシー 600 Debit 19534 12979
2023/3/20 バック 無印良品 2580 Debit 18934
2023/3/20 病院 病院 1490 Debit 16354
2023/3/20 フラグ アマゾン 2000 Debit 14864
2023/3/20 パスモ パスモ 10000 - 12864
2023/3/20 コンビニ コンビニ 1054 Debit 2864
2023/3/20 DMM DMM 1480 Debit 1810
2023/3/20 振込手数料 振込手数料 330 330
158894