2023/5月購入
購入日 値段 支払い 累計 交通残 - 体温 歩数 備考
2023/5/18 タクシー タクシー 600 Debit 212,879 14,135
2023/5/18 コンビニ コンビニ 185 Debit 212,279
2023/5/18 山口 山口 7,944 Debit 212,094
2023/5/17 ラグビー ラグビー -214,268 204,150 12,842
2023/5/17 コンビニ コンビニ 2,553 Debit 418,418
2023/5/17 DMM DMM 413 Debit 415,865
2023/5/17 郵便 郵便 334 Debit 415,452
2023/5/16 コンビニ コンビニ 1,340 Debit 415,118 13,357
2023/5/16 タイラヤ タイラヤ 3,531 Debit 413,778
2023/5/15 保険 ラグビー 1,990 410,247
2023/5/15 協会登録 ラグビー 7,637 408,257
2023/5/15 コンビニ コンビニ 1,244 Debit 400,620
2023/5/15 アマゾン アマゾン 7,585 Debit 399,376
2023/5/15 病院 病院 1,480 Debit 391,791
2023/5/14 ラグビー ラグビー 5,000 390,311
2023/5/14 コンビニ コンビニ 2,477 Debit 385,311
2023/5/14 アマゾン アマゾン 500 Debit 382,834
2023/5/14 タクシー タクシー 600 Debit 382,334
2023/5/13 タクシー タクシー 600 Debit 381,734 7,306
2023/5/12 コンビニ コンビニ 1,284 Debit 381,134 16,103
2023/5/12 DMM DMM 771 Debit 379,850
2023/5/11 石灰 ラグビー 8,800 379,079 15,552
2023/5/11 参加費 ラグビー 5,000 370,279
2023/5/11 協会登録 ラグビー 185,637 365,279
2023/5/11 郵便 郵便 224 Debit 179,642
2023/5/11 コンビニ コンビニ 1,111 Debit 179,418
2023/5/10 DMM DMM 1,168 Debit 178,307 11,766
2023/5/10 コンビニ コンビニ 1,391 Debit 177,139
2023/5/9 タイラヤ タイラヤ 3,167 Debit 175,748 13,545
2023/5/9 コード アマゾン 1,574 Debit 172,581
2023/5/9 コンビニ コンビニ 1,399 Debit 171,007
2023/5/8 タクシー タクシー 600 Debit 169,608 14,062
2023/5/8 ボール アマゾン 3,742 Debit 169,008
2023/5/8 郵便 郵便 504 Debit 165,266
2023/5/8 コンビニ コンビニ 1,431 Debit 164,762
2023/5/7 タクシー タクシー 500 Debit 163,331 5,775
2023/5/7 コンビニ コンビニ 2,189 Debit 162,831
2023/5/7 DMM DMM 575 Debit 160,642
2023/5/6 コンビニ コンビニ 2,747 Debit 160,067
2023/5/6 ユニクロ ユニクロ 2,990 Debit 157,320
2023/5/6 薬局 薬局 3,550 Debit 154,330
2023/5/6 病院 病院 17,580 Debit 150,780
2023/5/5 コンビニ コンビニ 1,091 Debit 133,200
2023/5/4 コンビニ コンビニ 1,407 Debit 132,109
2023/5/3 ラグビー ラグビー 11,460 130,702
2023/5/3 パスモ パスモ 2,000 119,242
2023/5/3 タクシー タクシー 600 Debit 117,242
2023/5/3 コンビニ コンビニ 1,539 Debit 116,642
2023/5/2 タイラヤ タイラヤ 2,982 Debit 115,103
2023/5/2 コンビニ コンビニ 1,175 Debit 112,121
2023/5/2 DMM DMM 586 Debit 110,946
2023/5/2 usb アマゾン 960 Debit 110,360
2023/5/1 病院 病院 1,480 Debit 109,400 14,911
2023/5/1 お茶 アマゾン 2,797 Debit 107,920
2023/5/1 Jスポーツ Jスポーツ 1,980 Debit 105,123
2023/5/1 コンビニ コンビニ 1,365 Debit 103,143
2023/4/30 上海郎 上海郎 800 101,778 8,783
2023/4/30 しまむら しまむら 2,827 Debit 100,978
2023/4/30 歯科 歯科 1,830 Debit 98,151
2023/4/30 コンビニ コンビニ 516 Debit 96,321
2023/4/29 コンビニ コンビニ 369 Debit 95,805
2023/4/29 PDF アマゾン 6,138 Debit 95,436
2023/4/28 HP アマゾン 10,945 Debit 89,298
2023/4/28 コンビニ コンビニ 1,123 Debit 78,353
2023/4/27 コンビニ コンビニ 1,053 Debit 77,230 11,779
2023/4/26 タイラヤ タイラヤ 3,605 Debit 76,177 13,455
2023/4/26 トナー アマゾン 9,101 Debit 72,572
2023/4/26 コンビニ コンビニ 797 Debit 63,471
2023/3/25 ラグビー ラグビー 3,460 - 62,674 14,089
2023/3/25 タクシー タクシー 600 Debit 59,214
2023/3/25 DMM DMM 483 Debit 58,614
2023/3/25 郵便 郵便 120 Debit 58,131
2023/3/25 コンビニ コンビニ 1,688 Debit 58,011
2023/3/25 ダイドー ダイドー 5,940 Debit 56,323
2023/3/24 コンビニ コンビニ 1,672 Debit 50,383
2023/3/23 DMM DMM 775 Debit 48,711 9,278
2023/3/23 コンビニ コンビニ 1,395 Debit 47,936
2023/3/22 大山町 大山町 25,000 - 46,541
2023/3/22 タクシー タクシー 1,000 Debit 21,541 13,109
2023/3/22 ビックカメラ ビックカメラ 3,360 Debit 20,541
2023/3/22 散髪 散髪 1,540 Debit 17,181
2023/3/22 コンビニ コンビニ 2,316 Debit 15,641
2023/3/21 コンビニ コンビニ 1,387 Debit 13,325 12,716
2023/3/20 パスモ パスモ 10,000 - 11,938 12,716
2023/3/20 コンビニ コンビニ 1,032 Debit 1,938
2023/4/20 DMM DMM 576 Debit 906
2023/4/20 振込手数料 振込手数料 330 - 330
212,879