2023/7月購入
購入日 値段 支払い 累計 交通残 - 体温 歩数 備考
2023/7/19 タクシー タクシー 700 Debit 368,730 12301
2023/7/19 DMM DMM 405 Debit 368,030
2023/7/19 コンビニ コンビニ 1230 Debit 367,625
2023/7/19 市民税 市民税 122400 366,395
2023/7/18 3093 タイラヤ 3093 Debit 243,995 13440
2023/7/18 DMM DMM 798 Debit 240,902
2023/7/18 コンビニ コンビニ 1411 Debit 240,104
2023/7/17 コンビニ コンビニ 1795 Debit 238,693 13769
2023/7/16 パスモ パスモ 5000 236,898 7516
2023/7/16 タクシー タクシー 700 Debit 231,898
2023/7/16 コンビニ コンビニ 551 Debit 231,198
2023/7/15 タクシー タクシー 700 Debit 230,647 8129
2023/7/15 コンビニ コンビニ 512 Debit 229,947
2023/7/14 アマゾン アマゾン 500 Debit 229,435 12480
2023/7/14 DMM DMM 795 Debit 228,935
2023/7/14 コンビニ コンビニ 917 Debit 228,140
2023/7/13 コンビニ コンビニ 1284 Debit 227,223 11500
2023/7/12 介護保険 介護保険 56900 225,939 16100
2023/7/12 アマゾン 3777 Debit 169,039
2023/7/12 DMM DMM 405 Debit 165,262
2023/7/12 コンビニ コンビニ 1487 Debit 164,857
2023/7/11 タイラヤ タイラヤ 3146 Debit 163,370 13608
2023/7/11 DMM DMM 923 Debit 160,224
2023/7/11 コンビニ コンビニ 678 Debit 159,301
2023/7/10 コンビニ コンビニ 2224 Debit 158,623 13277
2023/7/10 アマゾン アマゾン 2150 Debit 156,399
2023/7/9 ラグビー ラグビー 33600 154,249 17196
2023/7/9 歯科 歯科 1280 120,649
2023/7/9 上海楼 上海楼 2000 119,369
2023/7/9 ビバホーム ビバホーム 1753 Debit 117,369
2023/7/9 コンビニ コンビニ 334 Debit 115,616
2023/7/8 タクシー タクシー 500 Debit 115,282 6565
2023/7/8 コンビニ コンビニ 1753 Debit 114,782 14533
2023/7/8 パスモ パスモ 3000 113,029
2023/7/7 コンビニ コンビニ 1257 Debit 110,029
2023/7/6 BB-MCAFEE BB-MCAFEE 12980 Debit 108,772 9748
2023/7/6 病院 病院 1480 Debit 95,792
2023/7/6 プリンター アマゾン 8715 Debit 94,312
2023/7/6 DMM DMM 480 Debit 85,597
2023/7/6 コンビニ コンビニ 1588 Debit 85,117
2023/7/5 郵便 郵便 140 Debit 83,529 14602
2023/7/5 コンビニ コンビニ 1356 Debit 83,389
2023/7/4 タイラヤ タイラヤ 2724 Debit 82,033 15879
2023/7/4 コンビニ コンビニ 1187 Debit 79,309
2023/7/4 DMM DMM 393 Debit 78,122
2023/7/3 振込手数料 振込手数料 330 77,729 16194
2023/7/3 コンビニ コンビニ 1827 Debit 77,399
2023/7/2 タクシー タクシー 700 Debit 75,572 11587
2023/7/2 土産 コンビニ 7482 Debit 74,872
2023/7/2 コンビニ コンビニ 1902 Debit 67,390
2023/7/1 振込手数料 振込手数料 330 65,488 11366
2023/7/1 Jスポーツ Jスポーツ 1980 Debit 65,158
2023/7/1 コンビニ コンビニ 1836 Debit 63,178
2023/6/30 コンビニ コンビニ 1221 Debit 61,342 13126
2023/6/30 DMM DMM 413 Debit 60,121
2023/6/29 コンビニ コンビニ 1622 Debit 59,708 15254
2023/6/29 アマゾン 1180 Debit 58,086
2023/6/29 ダイドー ダイドー 5940 Debit 56,906
2023/6/28 タクシー タクシー 600 Debit 50,966 13135
2023/6/28 コンビニ コンビニ 1951 Debit 50,366
2023/6/27 タイラヤ タイラヤ 2851 Debit 48,415 12851
2023/6/27 ブラシ アマゾン 1080 Debit 45,564
2023/6/27 コンビニ コンビニ 1390 Debit 44,484
2023/6/26 DMM DMM 413 Debit 43,094 15829
2023/6/26 コンビニ コンビニ 1796 Debit 42,681
2023/6/26 ポカリ アマゾン 2179 Debit 40,885
2023/6/25 コンビニ コンビニ 960 Debit 38,706 13553
2023/6/24 タクシー タクシー 700 Debit 37,746 8767
2023/6/24 コンビニ コンビニ 1000 Debit 37,046
2023/6/24 レンジフード アマゾン 4657 Debit 36,046
2023/6/23 振込手数料 振込手数料 330 31,389 12867
2023/6/23 コンビニ コンビニ 1557 Debit 31,059
2023/6/23 DMM DMM 1348 Debit 29,502
2023/6/22 ミズノ ミズノ 2884 Debit 28,154 11556
2023/6/22 コンビニ コンビニ 1443 Debit 25,270
2023/6/21 郵便 郵便 84 Debit 23,827 14943
2023/6/21 コンビニ コンビニ 2495 Debit 23,743
2023/6/21 チェーン アマゾン 1900 Debit 21,248
2023/6/21 ボール アマゾン 7560 Debit 19,348
2023/6/20 DMM DMM 336 Debit 11,788 16,288
2023/6/20 コンビニ コンビニ 1,122 Debit 11,452
2023/6/20 パスモ パスモ 10,000 10,330
2023/6/20 振込手数料 振込手数料 330 - 330
368,730