2023/8月購入
購入日 値段 支払い 累計 交通残 - 体温 歩数 備考
2023/8/17 タクシー タクシー 600 Debit 217,144 10886
2023/8/17 病院 病院 1680 Debit 216,544
2023/8/17 DMM DMM 476 Debit 214,864
2023/8/17 コンビニ コンビニ 2,394 Debit 214,388
2023/8/16 コンビニ コンビニ 1,310 Debit 211,994 10586
2023/8/16 DMM DMM 476 Debit 210,684
2023/8/16 タクシー タクシー 600 Debit 210,208
2023/8/16 シソわかめ アマゾン 1798 Debit 209,608
2023/8/15 タクシー タクシー 600 Debit 207,810 13916
2023/8/15 ヤオコー ヤオコー 3462 Debit 207,210
2023/8/15 コンビニ コンビニ 1,480 Debit 203,748
2023/8/14 タクシー タクシー 600 Debit 202,268 11849
2023/8/14 ストラップ アマゾン 780 Debit 201,668
2023/8/14 ダイドー ダイドー 5940 Debit 200,888
2023/8/14 アマゾン アマゾン 500 Debit 194,948
2023/8/14 コンビニ コンビニ 1,939 Debit 194,448
2023/8/13 タクシー タクシー 600 Debit 192,509 4902
2023/8/13 コンビニ コンビニ 544 Debit 191,909
2023/8/12 タクシー タクシー 600 Debit 191,365 8011
2023/8/12 コンビニ コンビニ 2,459 Debit 190,765
2023/8/11 タクシー タクシー 600 Debit 188,306 5667
2023/8/11 松葉杖 アマゾン 3520 Debit 187,706
2023/8/11 台車 アマゾン 4400 Debit 184,186
2023/8/11 コンビニ コンビニ 1,188 Debit 179,786
2023/8/11 東武 4,290 Debit 178,598
2023/8/10 タクシー タクシー 600 Debit 174,308 8079
2023/8/10 コンビニ コンビニ 1,219 Debit 173,708
2023/8/10 目薬 アマゾン 3837 Debit 172,489
2023/8/9 タクシー タクシー 600 Debit 168,652 12035
2023/8/9 DMM DMM 704 Debit 168,052
2023/8/9 コンビニ コンビニ 2,079 Debit 167,348
2023/8/8 よしや よしや 3316 Debit 165,269 17188
2023/8/8 コピー用紙 アマゾン 2732 Debit 161,953
2023/8/8 コンビニ コンビニ 1,789 Debit 159,221
2023/8/7 コンビニ コンビニ 1,923 Debit 157,432 15771
2023/8/6 歯科 歯科 1,850 155,509 12870
2023/8/6 上海楼 上海楼 2,000 153,659
2023/8/6 コンビニ コンビニ 441 Debit 151,659
2023/8/5 薬局 薬局 3440 Debit 151,218 12329
2023/8/5 病院 病院 4630 Debit 147,778
2023/8/5 コンビニ コンビニ 1,644 Debit 143,148
2023/8/5 西友 西友 1100 Debit 141,504
2023/8/4 DMM DMM 290 Debit 140,404 10051
2023/8/4 タクシー タクシー 600 Debit 140,114
2023/8/4 コンビニ コンビニ 2,043 Debit 139,514
2023/8/3 コンビニ コンビニ 2,610 Debit 137,471 13583
2023/8/3 フック アマゾン 799 Debit 134,861
2023/8/2 ポカリスエット アマゾン 2,075 Debit 134,062 11375
2023/8/2 タクシー タクシー 600 Debit 131,987
2023/8/2 コンビニ コンビニ 2,087 Debit 131,387
2023/8/1 タイラヤ タイラヤ 2,885 Debit 129,300 16375
2023/8/1 DMM DMM 587 Debit 126,415
2023/8/1 フック アマゾン 1,800 Debit 125,828
2023/8/1 Jスポーツ Jスポーツ 1,980 Debit 124,028
2023/8/1 コンビニ コンビニ 1,718 Debit 122,048
2023/7/31 コンビニ コンビニ 1,583 Debit 120,330 12905
2023/7/31 介護保険 介護保険 12,200 118,747
2023/7/30 振込手数料 振込手数料 209 106,547 8713
2023/7/30 上海楼 上海楼 1,400 106,338
2023/7/30 タクシー タクシー 500 Debit 104,938
2023/7/30 コンビニ コンビニ 311 Debit 104,438
2023/7/30 歯科 歯科 1,260 104,127
2023/7/29 コンビニ コンビニ 1,743 Debit 102,867 13262
2023/7/29 ニップル アマゾン 2,448 101,124
2023/7/28 振込手数料 振込手数料 330 98,676 13469
2023/7/28 リモコン 大山町 33,000 98,346
2023/7/28 保険 ラグビー 1,990 65,346
2023/7/28 コンビニ コンビニ 1,743 Debit 63,356
2023/7/27 シール アマゾン 1,050 Debit 61,613 9594
2023/7/27 アマゾン 1,213 Debit 60,563
2023/7/27 DMM DMM 319 Debit 59,350
2023/7/27 コンビニ コンビニ 1,254 Debit 59,031
2023/7/27 タクシー タクシー 600 57,777
2023/7/27 病院 病院 1,480 Debit 57,177
2023/7/26 DMM DMM 580 Debit 55,697 11918
2023/7/26 コンビニ コンビニ 1,743 Debit 55,117
2023/7/25 タイラヤ タイラヤ 2,728 Debit 53,374 17549
2023/7/25 タオル 無印良品 780 Debit 50,646
2023/7/25 散髪 散髪 1,760 Debit 49,866
2023/7/25 ゴミ袋 アマゾン 999 Debit 48,106
2023/7/25 コンビニ コンビニ 1,448 Debit 47,107
2023/7/24 タクシー タクシー 500 Debit 45,659 13514
2023/7/24 レンチ モノタロー 5,159 Debit 45,159
2023/7/24 表示板 アマゾン 999 Debit 40,000
2023/7/24 DMM DMM 336 Debit 39,001
2023/7/24 コンビニ コンビニ 1,919 Debit 38,665
2023/7/23 振込手数料 振込手数料 209 36,746 12606
2023/7/23 保険 ラグビー 3,840 36,537
2023/7/23 上海楼 上海楼 1,200 32,697
2023/7/23 歯科 歯科 1,990 31,497
2023/7/23 コンビニ コンビニ 742 Debit 29,507
2023/7/22 アマゾン アマゾン 6,980 Debit 28,765 14031
2023/7/22 タクシー タクシー 600 Debit 21,785
2023/7/22 コンビニ コンビニ 267 Debit 21,185
2023/7/22 DMM DMM 966 Debit 20,918
2023/7/21 コンビニ コンビニ 1,495 Debit 19,952 14351
2023/7/20 タクシー タクシー 600 Debit 18,457 12955
2023/7/20 アマゾン アマゾン 5,225 Debit 17,857
2023/7/20 DMM DMM 680 Debit 12,632
2023/7/20 コンビニ コンビニ 1,622 Debit 11,952
2023/7/20 パスモ パスモ 10,000 10,330
2023/7/20 振込手数料 振込手数料 330 - 330
217,144