2023/9月購入
購入日 値段 支払い 累計 交通残 - 体温 歩数 備考
2023/9/19 ラグビー ラグビー 3460 248,890 14050
2023/9/19 DMM DMM 472 Debit 245,430
2023/9/19 コンビニ コンビニ 1695 Debit 244,958
2023/9/18 コンビニ コンビニ 1664 Debit 243,263 11810
2023/9/17 コンビニ コンビニ 1053 Debit 241,599 5014
2023/9/17 タクシー タクシー 800 Debit 240,546
2023/9/16 ダイドー ダイドー 6480 Debit 239,746 10992
2023/9/16 コンビニ コンビニ 351 Debit 233,266
2023/9/15 郵便 ラグビー 5800 Debit 232,915 13916
2023/9/16 コンビニ コンビニ 1053 Debit 227,115
2023/9/16 タクシー タクシー 800 Debit 226,062
2023/9/15 コンビニ コンビニ 1420 Debit 225,262
2023/9/15 モニター アマゾン 9679 Debit 223,842
2023/9/14 病院 病院 1680 Debit 214,163 11235
2023/9/14 アマゾン アマゾン 500 Debit 212,483
2023/9/14 DMM DMM 413 Debit 211,983
2023/9/14 コンビニ コンビニ 1372 Debit 211,570
2023/9/13 記念誌 ラグビー 10000 210,198 13152
2023/9/13 振込手数料 振込手数料 209 200,198
2023/9/13 DMM DMM 403 Debit 199,989
2023/9/13 コンビニ コンビニ 1726 Debit 199,586
2023/9/13 アマゾン 1299 Debit 197,860
2023/9/12 よしや よしや 2977 Debit 196,561 14631
2023/9/12 DMM DMM 177 Debit 193,584
2023/9/12 コンビニ コンビニ 1800 Debit 193,407
2023/9/11 DMM DMM 686 Debit 191,607 13033
2023/9/11 コンビニ コンビニ 2309 Debit 190,921
2023/9/10 上海楼 上海楼 2000 188,612 10626
2023/9/10 アマゾン 3812 Debit 186,612
2023/9/10 コンビニ コンビニ 428 Debit 182,800
2023/9/9 パスモ パスモ 6000 182,372 12834
2023/9/9 コンビニ コンビニ 249 Debit 176,372
2023/9/8 DMM DMM 812 Debit 176,123 12156
2023/9/8 フック アマゾン 1800 Debit 175,311
2023/9/8 コンビニ コンビニ 1422 Debit 173,511
2023/9/8 ストッキング ラグビー 18000 172,089
2023/9/8 大山町 大山町 10000 154,089
2023/9/7 コンビニ コンビニ 1522 Debit 144,089 10387
2023/9/6 コンビニ コンビニ 1625 Debit 142,567 11920
2023/9/5 コンビニ コンビニ 1169 Debit 140,942 13983
2023/9/5 よしや よしや 2772 Debit 139,773
2023/9/4 アマゾン アマゾン 1220 Debit 137,001 14696
2023/9/4 DMM DMM 580 Debit 135,781
2023/9/4 コンビニ コンビニ 1421 Debit 135,201
2023/9/3 ラグビー ラグビー -12500 133,780 12867
2023/9/3 上海楼 上海楼 1350 146,280
2023/9/3 タクシー タクシー 1,620 Debit 144,930
2023/9/3 コンビニ コンビニ 445 Debit 143,310
2023/9/2 コンビニ コンビニ 1712 Debit 142,865 7016
2023/9/1 ラグビー ラグビー 17000 141,153 12331
2023/9/1 へら アマゾン 836 Debit 124,153
2023/9/1 DMM DMM 582 Debit 123,317
2023/9/1 スカパー スカパー 1980 Debit 122,735
2023/9/1 コンビニ コンビニ 1273 Debit 120,755
2023/8/31 コンビニ コンビニ 1542 Debit 119,482 7016
2023/8/31 病院 病院 1680 Debit 117,940
2023/8/31 タクシー タクシー 600 Debit 116,260
2023/8/30 DMM DMM 480 Debit 115,660 12511
2023/8/30 コンビニ コンビニ 2549 Debit 115,180
2023/8/29 コンビニ コンビニ 1350 Debit 112,631 17124
2023/8/29 DMM DMM 470 Debit 111,281
2023/8/29 よしや よしや 2952 Debit 110,811
2023/8/28 コンビニ コンビニ 3563 Debit 107,859 17080
2023/8/28 DMM DMM 580 Debit 104,296
2023/8/27 振込手数料 振込手数料 110 103,716 13020
2023/8/27 パンツ ラグビー 6600 103,606
2023/8/27 ヒバホーム ヒバホーム 1651 Debit 97,006
2023/8/27 コンビニ コンビニ 697 Debit 95,355
2023/8/27 歯科 歯科 980 94,658
2023/8/26 無印良品 無印良品 990 Debit 93,678 14899
2023/8/26 ニトリ ニトリ 1196 Debit 92,688
2023/8/26 散髪 散髪 1760 Debit 91,492
2023/8/26 コンビニ コンビニ 1,425 Debit 89,732
2023/8/25 掃除機 アマゾン 32800 Debit 88,307 15535
2023/8/25 コンビニ コンビニ 2,593 Debit 55,507
2023/8/24 コンビニ コンビニ 1,216 Debit 52,914 14042
2023/8/24 DMM DMM 1,062 Debit 51,698
2023/8/24 ファイル アマゾン 606 Debit 50,636
2023/8/23 ファイル アマゾン 2120 Debit 50,030 16176
2023/8/23 コンビニ コンビニ 2,348 Debit 47,910
2023/8/22 よしや よしや 3416 Debit 45,562 15282
2023/8/22 ボール アマゾン 3740 Debit 42,146
2023/8/22 さつき アマゾン 2120 Debit 38,406 12422
2023/8/22 コンビニ コンビニ 1,704 Debit 36,286
2023/8/21 タクシー タクシー 500 Debit 34,582
2023/8/21 コンビニ コンビニ 2,534 Debit 34,082
2023/8/20 ポカリスエット アマゾン 2336 Debit 31,548 9977
2023/8/20 お茶 アマゾン 2990 Debit 29,212
2023/8/20 DMM DMM 476 Debit 26,222
2023/8/20 上海楼 上海楼 1350 25,746
2023/8/19 DMM DMM 476 Debit 24,396 7690
2023/8/19 タクシー タクシー 700 Debit 23,920
2023/8/19 コンビニ コンビニ 806 Debit 23,220
2023/8/18 スカパー スカパー 1,980 Debit 22,414 8808
2023/8/18 コンビニ コンビニ 3,046 Debit 20,434
2023/8/18 タクシー タクシー 600 Debit 17,388
2023/8/18 アマゾン 3,884 Debit 16,788
2023/8/18 DMM DMM 952 Debit 12,904
2023/8/18 コンビニ コンビニ 1,622 Debit 11,952
2023/8/18 パスモ パスモ 10,000 10,330
2023/8/18 振込手数料 振込手数料 330 - 330
243263